تعداد بازدید :
34
غلتک آسفالت کیس DV210D
- مجموعه : غلتک آسفالت
- برند : کیس
- کد دستگاه : 1283
- لینک کوتاه : https://goo.gl/aHofeX
گوش به زنگ
اطلاع از موجودی این کالا
پایه چرخ : | 3500 میلی متر |
وزن دستگاه بهمراه کابین در حین انجام عملیات : | 10400 کیلوگرم |
حداقل ارتفاع بارگذاری : | 3000 میلی متر |
ظرفیت مخزن آب : | 840 لیتر |
نیروی گریز از مرکز جلو : | 82-105 کیلو نیوتن |
نوسان ویبره جلو : | 0/202-0/60 میلی متر |
فرکانس ویبره عقب دستگاه : | 42.67 هرتز |
قدرت بالا رفتن از شیب هنگام روشن یا خاموش بودن ویبراتور : | درصد |
فرکانس ویبره جلویی دستگاه : | 42.67 هرتز |
سیستم بارگذار خطی استاتیک جلو و عقب : | 31-30/9 کیلوگرم/سانتی متر |
طول کلی دستگاه : | 4720 میلی متر |
ارتفاع کلی دستگاه بهمراه ROPS : | میلی متر |
شعاع چرخش به بغل : | میلی متر |
عرض درام جلو / عقب : | 1800 میلی متر |
قطر درام جلو /عقب : | 1220 میلی متر |
کارخانه سازنده : | Deutz |
نوع موتور : | TCD 3.6L4 |
قدرت موتور دستگاه: ISO 14396 : | 74.4 کیلو وات |
میزان آلایندگی برحسب استاندارد اتحادیه اروپا : | Tier 4 Final |
سرعت، با قابلیت تنظیم : | 10.5 کیلومتر/ساعت |
وزن دستگاه بهمراه PORS در حین انجام عملیات : | 10400 کیلوگرم |
نوع درام جلو : | |
گاز خروجی اگزوز پس از اجرای عملیات : | |
نیروی نوسان جلو : | 6 درجه |
ظرفیت مخزن سوخت : | 220 لیتر |
قدرت اکوستیک : | |
قدرت اکوستیک اندازه گیری شده : | |
حداکثر عرض دستگاه در حین انجام عملیات : | 1800 میلی متر |
ضخامت درام جلو / عقب : | 22 میلی متر |
نوع درام عقب : | |
نوسان ویبره عقب : | 0/202-0/60 میلی متر |
نیروی گریز از مرکز عقب : | 82-105 کیلو نیوتن |
مدل سیستم آبپاشی : | |
تعداد سیلندرها : | 4 |
جابجایی : | سانتی متر مکعب |
نوع فرمان : | پمپ دنده |
وزن دستگاه بهمراه PORS در حین انجام عملیات : | kg |
زن دستگاه بهمراه کابین در حین انجام عملیات (کیلوگرم) : | kg |
سیستم بارگذار خطی استاتیک جلو و عقب : | kg/cm |
طول کلی دستگاه : | mm |
ارتفاع کلی دستگاه بهمراه ROPS : | mm |
حداقل ارتفاع بارگذاری : | mm |
پایه چرخ : | mm |
عرض کلی دستگاه : | mm |
حداکثر عرض دستگاه در حین اجرای عملیات : | mm |
شعاع چرخش به بغل : | mm |
عرض درام جلو / عقب : | mm |
قطر درام جلو /عقب : | mm |
ضخامت درام جلو / عقب : | mm |
نوع درام جلو : | |
نوع درام عقب : | |
کارخانه سازنده : | |
نوع موتور : | |
تعداد سیلندرها : | |
قدرت موتور دستگاه: ISO 14396 : | kW |
میزان آلایندگی برحسب استاندارد اتحادیه اروپا : | |
گاز خروجی اگزوز پس از اجرای عملیات : | |
قدرت بالا رفتن از شیب هنگام روشن یا خاموش بودن ویبراتو : | % |
فرکانس ویبره جلویی دستگاه : | Hz |
فرکانس ویبره عقب دستگاه : | Hz |
نوسان ویبره جلو : | mm |
نوسان ویبره عقب : | mm |
نیروی گریز از مرکز جلو : | kN |
نیروی گریز از مرکز عقب : | kN |
نیروی نوسان جلو : | ° |
نوع فرمان : | |
مدل سیستم آبپاشی : | |
ظرفیت مخزن سوخت : | L |
ظرفیت مخزن آب : | L |
قدرت اکوستیک : | |
قدرت اکوستیک اندازه گیری شده : | |
جابجایی : | L |
حداکثر سرعت (راندن دستگاه) : | km/h |
غلتک آسفالت کیس مدلDV210D
غلتک راه سازی نوعی ماشین راه سازی است که در عملیات ساخت جاده ها و مسیرها از آن به منظور تسطیح و متراکم سازی مصالح استفاده می کنند.
غلتک DV210D ساخت شرکت هام می باشد. موتور این دستگاه مدل TCD 3.6L4محصول شرکت DEUTZاست.
امکان مقایسه ویژگی های این دستگاه با سایر مدل ها و برندها در سایت راه ما وجود دارد.