تعداد بازدید :
2149
مینی لودر تیراژه CDM816
- مجموعه : مینی لودر
- برند : تیراژه
- کد دستگاه : 4797
- لینک کوتاه :
گوش به زنگ
اطلاع از موجودی این کالا
نوع موتور و کارخانه سازنده : | |
میزان آلایندگی : | |
سرعت موتور ( rpm) : | 2200 rpm |
قدرت موتور خالص - اسب بخار ( کیلو وات ) : | 45 kw |
درجه استاندارد قدرت خالص موتور : | |
حداکثر گردش : | 206 Nm |
تعداد سیلندرها : | |
جابجائی : | L |
میزان تنفس : | |
قطر / کورس : | |
نوع گیربکس : | |
حد اکثر میزان سرعت انتخابی : | 20.8 kph |
عرض کلی زنجیرها- اینچ (میلی متر) : | mm |
میزان عرض زنجیرها- اینچ (میلی متر) : | mm |
نوع پمپ اصلی : | پمپ دنده ای |
میزان جریان استاندارد پمپ- گالون (US) / دقیقه (لیتر/دقیقه) : | 120 L/min |
فشار سیستم اصلی : | bar |
نوع اتصال : | |
سیستم بارگذاری نزولی- 35%- lbs (کیلوگرم) : | kg |
میزان بارگذاری عملیاتی درجه بندی شده در 50% گنجایش نزولی : | kg |
بارگذاری نزولی مستقیم : | kg |
میزان نیروی پاششی مخزن : | kN |
میزان تخلیه در حین اجرای عملیات تخلیه کامل - اینچ (میلی متر) : | mm |
میزان تخلیه (حداکثر ارتفاع)- اینچ (میلی متر) : | mm |
محفظه گرداننده (به سمت عقب) در سطح زمین : | ° |
محفظه گرداننده (به سمت عقب) در حد اکثر ارتفاع : | ° |
عرض محفظه- اینچ (میلی متر) : | mm |
حجم باکت : | 0.95 m3 |
ظرفیت باکت : | 16 m3 |
حداکثر نیروی برش خاک : | کیلو نیوتن |
حداکثر نیروی کشش : | کیلو نیوتن |
طول دستگاه زمانی که محفظه پایین باشد- اینچ (میلی متر) : | mm |
ارتفاع دستگاه تا بالای کابین- اینچ (میلی متر) : | mm |
میزان تخلیه بروی سطح زمین- اینچ (میلی متر) : | mm |
هدایت کننده لودر : | |
هدایت کننده درایو : | |
وزن دستگاه در حین انجام عملیات : | 5300 kg |
مخزن سوخت : | L |
مخزن هیدرولیک : | L |
روغن گیربکس : | L |
روغن موتور : | L |
سایز لاستیک : |
مینی لودر CDM816 محصول شرکت تیراژه می باشد. وزن این دستگاه 5300 کیلوگرم و قدرت موتور خالص آن 45 کیلووات است. در طراحي و ساخت ميني لودرها، چرخش درجا با شعا صفر يکي از قابليت هاي خوب و بسيار مهم و همچنين ارزشمند براي آنها محسوب مي شود. يکي ديگر از قابليت هاي ميني لودر ها داشتن بازوي بالابر است که در کنار راننده قرار ميگيرد و نقاط محور آ در پشت شانه راننده قرار دارد.